你的位置:首頁(yè) > 公司新聞 > 美國(guó)科諾新推便攜式光學(xué)接觸角儀,可應(yīng)用于大樣品以及流水線(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)表面張力測(cè)試
公司新聞2009年始,美國(guó)科諾研制成功了便攜式光學(xué)接觸角儀。由于申請(qǐng)需求,2012年開(kāi)始,該儀器將在中國(guó)地區(qū)生產(chǎn)并銷(xiāo)售。新款儀器資料請(qǐng)http://m.medicalhoken.com/kinochina-Products-7629704/ 訪(fǎng)問(wèn)或資料下載中心下載相關(guān)產(chǎn)品資料。
該便攜式光學(xué)接觸角儀的明顯特點(diǎn)在于可特殊應(yīng)用于:
◇特別大的樣品測(cè)試,如大尺寸液晶屏、太陽(yáng)能基板、桌子表面等;
◆無(wú)法切割的樣品,如汽車(chē)保險(xiǎn)杠和車(chē)身、浴缸、水等;
◇特殊腔體內(nèi)壁和樣品垂直面,如墻壁等;
◆野外和流水線(xiàn)作業(yè)環(huán)境,如油田采油現(xiàn)場(chǎng)、公路施工現(xiàn)場(chǎng)、印刷、晶圓等;
具體相關(guān)參數(shù)如下:
技術(shù)參數(shù)
儀器外觀圖 | SL200P | |
| ||
相關(guān)型號(hào)主題詞 | SL200P1 手動(dòng)型 | SL200P2 全自動(dòng)型 |
接觸角測(cè)試范圍 | 3-180° | |
接觸角測(cè)值分辨率 | 0.01° | |
接觸角測(cè)值精度 | ±1° (θ/2 法)/±0.1°(circle fitting) | |
界面張力測(cè)試范圍 | 0-1000mN/m | |
界面張力 測(cè)試分辨率 | 0.01mN/m | |
界面張力測(cè)試原理 | BA表、Young-Lapalacer擬合 | |
計(jì)算方法 | θ/2 法、圓擬合法、橢圓擬合法、真實(shí)液滴法合(RealDrop™)、曲線(xiàn)尺法(切線(xiàn)法)、Spline插值曲線(xiàn)擬合法、Young-Lapalace方程擬合法等共7種 | |
表面自由能估算 | Equation of State ( Neumann et al. )、Good-Girifalco、Owen-Wendt-Rabel、Simple Fowkes、Extended Fowkes、WU法1-2、Schultz法1-2、Acid-base(Van OSS & Good)、Jhu、Zizman臨界表面張力法等共12種表面自由能估算方法,不但能分析低能固體表面,也能分析高能固體表面,以及他們的分布(色散力、極性力、氫鍵值、路易斯酸堿等) | |
進(jìn)樣系統(tǒng) * | 手動(dòng)型微量注射泵 | 自動(dòng)型微量注射泵 |
微量進(jìn)樣器 | 100uL玻璃微量進(jìn)樣器,可更換針頭 | |
進(jìn)樣精度 * | 0.1uL | 0.01uL |
針頭 | 各種外徑(0.5mm、0.3mm)、聚四氟乙烯、塑料及其他各種規(guī)格針頭 | |
移液系統(tǒng) * | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
攝像系統(tǒng) | 德國(guó)原裝VGA攝像機(jī)、87-340幀/秒高速攝像、USB2.0 通訊接口 | |
背景光 | 可調(diào)亮度LED冷光源 | |
軟件系統(tǒng) | CAST®2.0界面化學(xué)分析軟件系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫(kù)管理,數(shù)據(jù)可備份,自帶液體庫(kù)數(shù)據(jù)。 | |
外形尺寸 * | 120(L)×50(D)×120(H) mm | 150(L)×60(D)×150(H) mm |
重量 | 1100g | 1200g |
電源 | 通過(guò) USB2.0≈500mA供電 |
聯(lián)系我們
電話(huà):400-005-5117 地址:上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)D1-3F 傳真:021-51872176 Email:[email protected]版權(quán)所有 © 2024 美國(guó)科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號(hào):滬ICP備05051428號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap